代码 名称 1207价 1207值 1130价 1130值 周净价差
184719 融鑫 3.100 3.4216 3.100 3.2664 5.006%
150002 优选 1.018 1.1920 0.982 1.1070 4.813%
500029 科讯 3.681 3.4846 3.681 3.3176 4.537%
184700 鸿飞 3.060 3.2941 2.995 3.1193 3.588%
500015 汉兴 1.750 2.5072 1.694 2.3914 3.417%
184705 裕泽 2.879 3.4050 2.813 3.2523 3.011%
500058 银丰 1.468 2.0780 1.414 1.9840 2.725%
184703 金盛 2.328 2.7449 2.275 2.6315 2.595%
184688 开元 2.406 2.9843 2.328 2.8454 2.531%
500038 通乾 2.322 3.1226 2.202 2.9465 2.416%
500025 汉鼎 2.087 2.4288 2.045 2.3364 2.415%
184713 科翔 4.308 4.8565 4.140 4.5874 2.347%
184689 普惠 2.734 3.6942 2.617 3.5134 2.334%
500002 泰和 2.725 3.2841 2.650 3.1465 2.297%
184701 景福 2.148 2.9844 2.041 2.8309 2.165%
184728 鸿阳 1.705 2.3711 1.624 2.2597 1.783%
500005 汉盛 2.635 3.5609 2.513 3.3930 1.742%
184691 景宏 2.602 3.3436 2.490 3.1870 1.714%
999999 平均 2.6083 3.2376 2.4942 3.0827 1.565%
184699 同盛 2.041 2.7857 1.940 2.6544 1.485%
500011 金鑫 2.245 3.0432 2.141 2.9062 1.470%
500006 裕阳 2.807 3.5649 2.695 3.4126 1.436%
184693 普丰 2.191 3.0061 2.081 2.8647 1.433%
184712 科汇 4.034 4.4846 3.820 4.2157 1.361%
184690 同益 2.021 2.7839 1.930 2.6668 1.291%
500007 景阳 3.589 3.7866 3.426 3.5819 1.162%
184698 天元 2.420 3.1213 2.296 2.9711 1.083%
184721 丰和 2.250 2.8244 2.160 2.7134 0.933%
184706 天华 2.072 2.5015 1.980 2.3966 0.623%
500009 安顺 2.220 2.9665 2.098 2.8322 0.554%
500003 安信 2.409 3.2508 2.275 3.1081 0.361%
500056 科瑞 2.865 3.7294 2.644 3.5036 0.168%
500001 金泰 2.802 3.6514 2.652 3.5007 0.025%
500008 兴华 2.829 3.5565 2.645 3.3841 -0.410%
184692 裕隆 2.966 3.6527 2.770 3.4813 -0.829%
150001 进取 1.350 1.2660 1.209 1.1450 -1.481%
500018 兴和 2.245 3.0038 2.061 2.8541 -1.528%
184722 久嘉 3.347 4.0361 3.062 3.8380 -2.596%
代码 名称 1207价 1207值 1123价 1123值 双周净价差
184703 金盛 2.328 2.7449 2.498 2.6692 10.554%
500007 景阳 3.589 3.7866 3.823 3.6576 10.114%
150002 优选 1.018 1.1920 1.000 1.1250 4.813%
184719 融鑫 3.100 3.4216 3.100 3.3275 3.035%
500038 通乾 2.322 3.1226 2.237 2.9763 2.640%
500029 科讯 3.681 3.4846 3.681 3.3917 2.524%
184701 景福 2.148 2.9844 2.095 2.8867 2.081%
500001 金泰 2.802 3.6514 2.748 3.5404 2.034%
500003 安信 2.409 3.2508 2.351 3.1454 1.968%
184689 普惠 2.734 3.6942 2.686 3.5998 1.697%
184728 鸿阳 1.705 2.3711 1.668 2.3059 1.654%
184688 开元 2.406 2.9843 2.350 2.8923 1.496%
999999 平均 2.6083 3.2376 2.5325 3.1331 1.100%
184705 裕泽 2.879 3.4050 2.818 3.3155 0.990%
184693 普丰 2.191 3.0061 2.119 2.9125 0.986%
500015 汉兴 1.750 2.5072 1.676 2.4178 0.880%
500058 银丰 1.468 2.0780 1.431 2.0300 0.749%
500056 科瑞 2.865 3.7294 2.738 3.5875 0.520%
500025 汉鼎 2.087 2.4288 2.000 2.3341 0.369%
500005 汉盛 2.635 3.5609 2.510 3.4271 0.334%
184692 裕隆 2.966 3.6527 2.828 3.5065 0.276%
500002 泰和 2.725 3.2841 2.634 3.1859 0.264%
500006 裕阳 2.807 3.5649 2.718 3.4689 0.249%
184700 鸿飞 3.060 3.2941 2.980 3.2072 0.225%
184698 天元 2.420 3.1213 2.325 3.0209 0.223%
184722 久嘉 3.347 4.0361 3.168 3.8523 0.143%
500011 金鑫 2.245 3.0432 2.156 2.9515 0.120%
500008 兴华 2.829 3.5565 2.719 3.4499 -0.120%
184706 天华 2.072 2.5015 2.000 2.4386 -0.439%
184712 科汇 4.034 4.4846 3.833 4.3038 -0.501%
184713 科翔 4.308 4.8565 4.130 4.7038 -0.587%
184691 景宏 2.602 3.3436 2.435 3.1924 -0.607%
500009 安顺 2.220 2.9665 2.112 2.8729 -0.649%
184721 丰和 2.250 2.8244 2.174 2.7718 -1.040%
184699 同盛 2.041 2.7857 1.932 2.7061 -1.440%
500018 兴和 2.245 3.0038 2.098 2.9027 -2.045%
150001 进取 1.350 1.2660 1.231 1.1860 -2.889%
184690 同益 2.021 2.7839 1.865 2.7046 -3.795%
代码 名称 1207值 1026值 季净值增长
500025 汉鼎 2.4288 2.2756 6.732%
184712 科汇 4.4846 4.4613 0.522%
500005 汉盛 3.5609 3.5719 -0.308%
184690 同益 2.7839 2.8418 -2.037%
500029 科讯 3.4846 3.5661 -2.285%
184713 科翔 4.8565 4.9831 -2.541%
184691 景宏 3.3436 3.4363 -2.698%
184728 鸿阳 2.3711 2.4441 -2.987%
500015 汉兴 2.5072 2.5854 -3.025%
500058 银丰 2.0780 2.1430 -3.033%
500018 兴和 3.0038 3.1023 -3.175%
500009 安顺 2.9665 3.0708 -3.397%
500006 裕阳 3.5649 3.6918 -3.437%
184699 同盛 2.7857 2.8868 -3.502%
184693 普丰 3.0061 3.1244 -3.786%
500002 泰和 3.2841 3.4156 -3.850%
999999 平均 3.2376 3.3817 -4.262%
184700 鸿飞 3.2941 3.4409 -4.266%
184698 天元 3.1213 3.2625 -4.328%
184692 裕隆 3.6527 3.8282 -4.584%
500008 兴华 3.5565 3.7318 -4.697%
184719 融鑫 3.4216 3.5955 -4.837%
500011 金鑫 3.0432 3.1995 -4.885%
184722 久嘉 4.0361 4.2567 -5.182%
150002 优选 1.1920 1.2590 -5.322%
500003 安信 3.2508 3.4342 -5.340%
184721 丰和 2.8244 2.9855 -5.396%
184701 景福 2.9844 3.1664 -5.748%
184688 开元 2.9843 3.1692 -5.834%
500001 金泰 3.6514 3.8795 -5.880%
500056 科瑞 3.7294 3.9747 -6.172%
184689 普惠 3.6942 3.9459 -6.379%
184706 天华 2.5015 2.6770 -6.556%
500007 景阳 3.7866 4.0531 -6.575%
500038 通乾 3.1226 3.3711 -7.371%
184705 裕泽 3.4050 3.6973 -7.906%
184703 金盛 2.7449 3.0911 -11.200%
150001 进取 1.2660 1.4550 -12.990%