封基周评(1130-1207)
本周大盘反弹,上证指数+4.51%,深成指数+6.48%,上证基金+5.61%,深成基金+5.26%.
但周末又遇提高银行存款准备金的消息,显示了管理层货币从紧的坚决态度;此消息的对投资者心理的影响将大于实际意义,本轮反弹可能就此结束.
代码 名称 1207价 1207值 净收益 折价率 除权折价率
184728 鸿阳 1.705 2.3711 0.9941 28.092% 48.373%
184721 丰和 2.250 2.8244 1.5959 20.337% 46.756%
500011 金鑫 2.245 3.0432 1.2458 26.229% 44.409%
184699 同盛 2.041 2.7857 1.0293 26.733% 42.398%
500056 科瑞 2.865 3.7294 1.6763 23.178% 42.103%
500018 兴和 2.245 3.0038 1.1745 25.261% 41.480%
184693 普丰 2.191 3.0061 0.9819 27.115% 40.268%
184690 同益 2.021 2.7839 0.8516 27.404% 39.481%
500009 安顺 2.220 2.9665 1.0668 25.164% 39.296%
184701 景福 2.148 2.9844 0.7725 28.026% 37.814%
500058 银丰 1.468 2.0780 0.4612 29.355% 37.729%
500003 安信 2.409 3.2508 0.9960 25.895% 37.334%
500001 金泰 2.802 3.6514 1.3684 23.262% 37.205%
500015 汉兴 1.750 2.5072 0.4416 30.201% 36.658%
500005 汉盛 2.635 3.5609 0.9908 26.002% 36.026%
500038 通乾 2.322 3.1226 0.8892 25.639% 35.847%
184688 开元 2.406 2.9843 1.3675 19.378% 35.768%
500008 兴华 2.829 3.5565 1.5005 20.456% 35.384%
184692 裕隆 2.966 3.6527 1.6381 18.800% 34.086%
184689 普惠 2.734 3.6942 0.8051 25.992% 33.235%
184698 天元 2.420 3.1213 0.9858 22.468% 32.840%
184722 久嘉 3.347 4.0361 1.9228 17.073% 32.608%
500002 泰和 2.725 3.2841 1.4894 17.024% 31.153%
999999 平均 2.6083 3.2376 1.1928 19.437% 30.775%
500006 裕阳 2.807 3.5649 1.0682 21.260% 30.356%
184691 景宏 2.602 3.3436 0.7936 22.180% 29.082%
184705 裕泽 2.879 3.4050 1.5947 15.448% 29.056%
184703 金盛 2.328 2.7449 1.0321 15.188% 24.340%
184706 天华 2.072 2.5015 0.6013 17.170% 22.603%
184712 科汇 4.034 4.4846 2.2862 10.048% 20.496%
500025 汉鼎 2.087 2.4288 0.6819 14.073% 19.566%
184713 科翔 4.308 4.8565 1.8601 11.294% 18.305%
150002 优选 1.018 1.1920 0.0054 14.597% 14.664%
184719 融鑫 3.100 3.4216 1.0763 9.399% 13.713%
184700 鸿飞 3.060 3.2941 1.4752 7.107% 12.870%
500007 景阳 3.589 3.7866 1.7562 5.218% 9.732%
150001 进取 1.350 1.2660 0.0335 -6.635% -6.815%
500029 科讯 3.681 3.4846 1.2772 -5.636% -8.897%
代码 名称 最新价 1130价 周价格增长
150001 进取 1.350 1.209 11.663%
184722 久嘉 3.347 3.062 9.308%
500018 兴和 2.245 2.061 8.928%
500056 科瑞 2.865 2.644 8.359%
184692 裕隆 2.966 2.770 7.076%
500008 兴华 2.829 2.645 6.957%
500003 安信 2.409 2.275 5.890%
500009 安顺 2.220 2.098 5.815%
500001 金泰 2.802 2.652 5.656%
184712 科汇 4.034 3.820 5.602%
500038 通乾 2.322 2.202 5.450%
184698 天元 2.420 2.296 5.401%
184693 普丰 2.191 2.081 5.286%
184701 景福 2.148 2.041 5.243%
184699 同盛 2.041 1.940 5.206%
184728 鸿阳 1.705 1.624 4.988%
500011 金鑫 2.245 2.141 4.858%
500005 汉盛 2.635 2.513 4.855%
500007 景阳 3.589 3.426 4.758%
184690 同益 2.021 1.930 4.715%
184706 天华 2.072 1.980 4.646%
999999 平均 2.6083 2.4942 4.574%
184691 景宏 2.602 2.490 4.498%
184689 普惠 2.734 2.617 4.471%
184721 丰和 2.250 2.160 4.167%
500006 裕阳 2.807 2.695 4.156%
184713 科翔 4.308 4.140 4.058%
500058 银丰 1.468 1.414 3.819%
150002 优选 1.018 0.982 3.666%
184688 开元 2.406 2.328 3.351%
500015 汉兴 1.750 1.694 3.306%
500002 泰和 2.725 2.650 2.830%
184705 裕泽 2.879 2.813 2.346%
184703 金盛 2.328 2.275 2.330%
184700 鸿飞 3.060 2.995 2.170%
500025 汉鼎 2.087 2.045 2.054%
500029 科讯 3.681 3.681 0.000%
184719 融鑫 3.100 3.100 0.000%
代码 名称 1207值 1130值 周净值增长
150001 进取 1.2660 1.1450 10.568%
150002 优选 1.1920 1.1070 7.678%
500056 科瑞 3.7294 3.5036 6.445%
184712 科汇 4.4846 4.2157 6.379%
500038 通乾 3.1226 2.9465 5.977%
184713 科翔 4.8565 4.5874 5.866%
500007 景阳 3.7866 3.5819 5.715%
184700 鸿飞 3.2941 3.1193 5.604%
184701 景福 2.9844 2.8309 5.422%
500018 兴和 3.0038 2.8541 5.245%
184722 久嘉 4.0361 3.8380 5.162%
184689 普惠 3.6942 3.5134 5.146%
500008 兴华 3.5565 3.3841 5.094%
184698 天元 3.1213 2.9711 5.055%
500029 科讯 3.4846 3.3176 5.034%
999999 平均 3.2376 3.0827 5.025%
500005 汉盛 3.5609 3.3930 4.948%
184699 同盛 2.7857 2.6544 4.947%
184693 普丰 3.0061 2.8647 4.936%
184728 鸿阳 2.3711 2.2597 4.930%
184692 裕隆 3.6527 3.4813 4.923%
184691 景宏 3.3436 3.1870 4.914%
184688 开元 2.9843 2.8454 4.882%
500015 汉兴 2.5072 2.3914 4.842%
184719 融鑫 3.4216 3.2664 4.751%
500009 安顺 2.9665 2.8322 4.742%
500058 银丰 2.0780 1.9840 4.738%
500011 金鑫 3.0432 2.9062 4.714%
184705 裕泽 3.4050 3.2523 4.695%
500003 安信 3.2508 3.1081 4.591%
500006 裕阳 3.5649 3.4126 4.463%
184690 同益 2.7839 2.6668 4.391%
184706 天华 2.5015 2.3966 4.377%
500002 泰和 3.2841 3.1465 4.373%
184703 金盛 2.7449 2.6315 4.309%
500001 金泰 3.6514 3.5007 4.305%
184721 丰和 2.8244 2.7134 4.091%
500025 汉鼎 2.4288 2.3364 3.955%