页面数据载入中,请稍候
 http://blog.p5w.net/user1/liuhui/index.html复制本页
 
首 页
投资有风险,入市需谨慎!
登录退出 
我的公告栏
页面数据载入中,请稍候

我的分类(专题)
页面数据载入中,请稍候

最新日志
页面数据载入中,请稍候

最新回复
页面数据载入中,请稍候

最新留言
页面数据载入中,请稍候

全景博客推荐文章

友情链接

内容搜索
统计信息
页面数据载入中,请稍候




 刘晖:继续跟踪诺安灵活配置基金!
理财策划 发表于 2008-9-3 9:50:00 
 

刘晖:诺安灵活配置基金在同类基金中、同时间段跌幅很少!

本人4月26日推荐了诺安灵活配置基金

5月23日开始公布基金净值:0.9990

7月30日基金净值为0.9650 

9月2日净值为:0.9320

         现在我将有基金净值开始的2008年5月23日到2008年9月2日基金净值与其它基金相比的表现公布如下。如果追溯到4月26日开始将是更有力的说明了该基金是一只比其他基金抗跌的。倘若您当时买的是其他股票型基金或者配置型基金,现在的亏损要比诺安灵活配置高。

今天再次给出几点建议:

1、只要你投资用的是闲钱,如果能坚持,有耐心,作为养老规划、教育规划就放着,投资未来十年;

2、话说回来,如果你坚持不住,怕以后波动影响你的生活,也可以选择赎回,不要因为投资影响自己生活;

3、如果作为一项长期规划好的目标,由于当时投资的仅为可投资额的20%,根据自己的风险承受力,您还有机会进行适当的少量加仓,适当的把成本降低。

4、我会继续跟踪这只基金,因为是我今年重点推荐的基金,相比同期的其他基金,该基金在股票型和配置型基金中是跌幅最低的。

5、现阶段,投资基金一定要先进行您的风险承受能力测评,然后科学的搭配好各类基金的比例,按部就班的进行投资!

6、请大家记住并告诉您的下一代,这是资本市场给股民、基民上的最深的一课!即便是经历了两轮牛熊交替的周期的、经验丰富的理财专业人员给你们的建议,给你的风险提示,你们都不会相信这个市场是有风险的!!

7、一定要记住投资的一些理念!重要的是不要贪多!贪多了,受伤了!学会知足常乐!

请阅读我以前的文章!

该基金我会继续关注!

————————————————————

 
诺安灵活配置基金与其他基金比较(5月23日有净值开始到9月2日诺安灵活配置基金在股票基金中跌幅最小跌幅仅为6.71%)
        20080523 20080902 波动金额 波动幅度
序号 基金代码 基金名称 基金状态 当日净值 当日净值
1 485105 工银增强债券A 交易 1.0949 1.1109 0.016 1.46%
2 110008 易稳健收益B 交易 1.0212 1.0358 0.0146 1.43%
3 519078 添富增收 交易 1.007 1.021 0.014 1.39%
4 420102 天弘永利B 停止赎回 1.004 1.0179 0.0139 1.38%
5 485107 工银添利A 交易 1.0048 1.0186 0.0138 1.37%
6 213007 宝盈增强收益 基金停止 1.0006 1.0143 0.0137 1.37%
7 110007 易稳健收益A 交易 1.0197 1.0334 0.0137 1.34%
8 485005 工银增强债券B 交易 1.0902 1.1048 0.0146 1.34%
9 270009 广发强债基金 基金停止 1.005 1.018 0.013 1.29%
10 110017 易增强回报A 停止申购 1.007 1.02 0.013 1.29%
11 20002 国泰金龙债券 交易 1.021 1.034 0.013 1.27%
12 420002 天弘永利A 停止赎回 1.0037 1.0164 0.0127 1.27%
13 485007 工银添利B 交易 1.0043 1.0169 0.0126 1.25%
14 1011 华夏希望债券A类 交易 1.008 1.02 0.012 1.19%
15 40009 华安收益(A类) 基金停止 1.0022 1.0138 0.0116 1.16%
16 121009 国投瑞银稳定基金 交易 1.015 1.0263 0.0113 1.11%
17 110018 易增强回报B 停止申购 1.007 1.018 0.011 1.09%
18 1013 华夏希望债券C类 交易 1.008 1.019 0.011 1.09%
19 395001 中海稳健收益 交易 1.009 1.02 0.011 1.09%
20 217003 招商安泰债券A 交易 1.1375 1.1499 0.0124 1.09%
21 40010 华安收益(B类) 基金停止 1.0019 1.0124 0.0105 1.05%
22 50006 博时稳定价值基金 交易 1.072 1.083 0.011 1.03%
23 217203 招商安泰债券B 交易 1.1277 1.1388 0.0111 0.98%
24 161603 融通债券 交易 1.141 1.148 0.007 0.61%
25 160602 普天债券基金A 交易 1.124 1.13 0.006 0.53%
26 460003 友邦增利B 交易 1.0192 1.0239 0.0047 0.46%
27 160608 普天债券基金B 交易 1.104 1.109 0.005 0.45%
28 70009 嘉实超短债 交易 1.0031 1.0021 -0.001 -0.10%
29 290003 泰信双息双利 交易 1.0392 1.0376 -0.0016 -0.15%
30 1001 华夏债券A类 交易 1.101 1.093 -0.008 -0.73%
31 1003 华夏债券C类 交易 1.093 1.083 -0.01 -0.91%
32 240003 宝康债券 交易 1.1592 1.1442 -0.015 -1.29%
33 320004 诺安优化债券 交易 1.0515 1.0274 -0.0241 -2.29%
34 100018 富国天利 交易 1.2219 1.1929 -0.029 -2.37%
35 70005 嘉实债券 交易 1.197 1.157 -0.04 -3.34%
36 40006 华安国际配置基金 停止申购 0.989 0.952 -0.037 -3.74%
37 151002 银河收益 交易 1.5569 1.4983 -0.0586 -3.76%
38 310318 申万巴黎盛利配置 交易 1.0086 0.9628 -0.0458 -4.54%
39 202102 南方多利 交易 1.08 1.0294 -0.0506 -4.69%
40 90002 大成债券投资基金 交易 1.097 1.0414 -0.0556 -5.07%
41 320006 诺安灵活配置 基金停止 0.999 0.932 -0.067 -6.71%
42 202202 南方避险增值基金 停止申购 2.2299 2.0727 -0.1572 -7.05%
43 340001 兴业转债基金 停止申购 1.1225 1.037 -0.0855 -7.62%
44 373020 上投双核平衡 基金停止 0.9999 0.9111 -0.0888 -8.88%
45 162205 荷银预算 交易 1.3639 1.242 -0.1219 -8.94%
46 50007 博时平衡基金 交易 1.104 0.996 -0.108 -9.78%
47 121001 国投瑞银融华基金 交易 1.1694 1.0503 -0.1191 -10.18%
48 202101 南方宝元债券基金 交易 1.119 1.001 -0.118 -10.55%
49 41 华夏全球精选基金 交易 0.801 0.705 -0.096 -11.99%
50 253010 国联安德盛安心 交易 0.901 0.792 -0.109 -12.10%
51 241001 华宝海外中国成长 基金停止 1 0.879 -0.121 -12.10%
52 163805 中银策略基金 停止赎回 1.0046 0.8796 -0.125 -12.44%
53 217002 招商安泰平衡 交易 1.8956 1.6568 -0.2388 -12.60%
54 121007 国投瑞银瑞福优先 基金停止 0.946 0.826 -0.12 -12.68%
55 2001 华夏回报基金 交易 1.23 1.068 -0.162 -13.17%
56 340007 兴业社会责任基金 基金停止 0.994 0.853 -0.141 -14.19%
57 2021 华夏回报二号基金 交易 1 0.857 -0.143 -14.30%
58 350005 天治创新先锋 基金停止 0.9505 0.786 -0.1645 -17.31%
59 202801 南方全球精选配置 基金停止 0.847 0.698 -0.149 -17.59%
60 163402 兴业趋势 交易 1.122 0.9104 -0.2116 -18.86%
61 486001 工银全球 交易 1.027 0.833 -0.194 -18.89%
62 481001 工银瑞信核心价值 交易 0.8792 0.7066 -0.1726 -19.63%
63 70012 嘉实海外 交易 0.725 0.58 -0.145 -20.00%
64 40004 华安宝利 交易 0.929 0.74 -0.189 -20.34%
65 160505 博时主题行业基金 交易 1.949 1.548 -0.401 -20.57%
66 202009 南方盛元 基金停止 0.999 0.79 -0.209 -20.92%
67 11 华夏大盘精选基金 停止申购 6.106 4.824 -1.282 -21.00%
68 206001 鹏华行业成长 交易 0.8591 0.6777 -0.1814 -21.12%
69 70001 嘉实成长收益 交易 0.8363 0.6597 -0.1766 -21.12%
70 180001 银华优势 交易 1.0831 0.8537 -0.2294 -21.18%
71 162203 合丰稳定 交易 1.316 1.0337 -0.2823 -21.45%
72 161601 融通新蓝筹 交易 0.7986 0.6264 -0.1722 -21.56%
73 110029 易方达科讯 停止申购 0.8207 0.6434 -0.1773 -21.60%
74 377016 上投摩根亚太优势 交易 0.729 0.57 -0.159 -21.81%
75 180003 银华88 交易 0.9858 0.7662 -0.2196 -22.28%
76 450001 富兰克林国海收益 交易 1.0741 0.8324 -0.2417 -22.50%
77 2011 华夏红利基金 交易 2.659 2.059 -0.6 -22.56%
78 121002 国投瑞银景气基金 交易 0.8272 0.6402 -0.187 -22.61%
79 217001 招商安泰股票基金 交易 0.8613 0.6647 -0.1966 -22.83%
80 50008 博时第三产业 交易 1.155 0.891 -0.264 -22.86%
81 163801 中银中国基金 交易 1.5134 1.1662 -0.3472 -22.94%
82 40001 华安创新基金 交易 0.783 0.603 -0.18 -22.99%
83 260103 景顺长城动力平衡 交易 0.8252 0.6352 -0.19 -23.02%
84 70002 嘉实增长 交易 3.742 2.878 -0.864 -23.09%
85 213001 宝盈鸿利收益 交易 0.7957 0.6097 -0.186 -23.38%
86 100016 富国天源 交易 1.0299 0.7891 -0.2408 -23.38%
87 450002 国富弹性 交易 1.9738 1.5116 -0.4622 -23.42%
88 1 华夏成长基金 交易 1.395 1.064 -0.331 -23.73%
89 320001 诺安平衡基金 交易 0.7656 0.5837 -0.1819 -23.76%
90 340006 兴业全球视野 交易 3.085 2.3511 -0.7339 -23.79%
91 162605 景顺长城鼎益基金 交易 1.132 0.862 -0.27 -23.85%
92 31 华夏复兴基金 停止申购 0.846 0.644 -0.202 -23.88%
93 450003 国富潜力 交易 1.382 1.0511 -0.3309 -23.94%
94 310308 申万巴黎盛利精选 交易 0.9692 0.7351 -0.2341 -24.15%
95 160314 华夏行业精选 停止申购 0.857 0.649 -0.208 -24.27%
96 162201 合丰成长 交易 1.8848 1.4272 -0.4576 -24.28%
97 373010 上投双息平衡 交易 0.9734 0.7366 -0.2368 -24.33%
98 260110 景顺长城精选蓝筹 停止申购 0.994 0.752 -0.242 -24.35%
99 100020 富国天益 交易 0.9125 0.6897 -0.2228 -24.42%
100 519029 华夏平稳增长基金 交易 1.687 1.274 -0.413 -24.48%
101 151001 银河稳健 交易 0.8555 0.6453 -0.2102 -24.57%
102 260109 景顺长城内需贰号 交易 2.014 1.519 -0.495 -24.58%
103 161605 融通蓝筹成长 交易 1.347 1.015 -0.332 -24.65%
104 213003 宝盈策略增长 交易 1.2441 0.9371 -0.307 -24.68%
105 519018 添富均衡 交易 0.8441 0.6358 -0.2083 -24.68%
106 40005 华安宏利 交易 2.5002 1.8809 -0.6193 -24.77%
107 255010 国联安德盛稳健 交易 1.857 1.397 -0.46 -24.77%
108 398001 中海优质成长 停止申购 0.7347 0.5527 -0.182 -24.77%
109 160805 长盛同智基金 交易 0.969 0.7286 -0.2404 -24.81%
110 21 华夏优势增长基金 交易 2.099 1.575 -0.524 -24.96%
111 100026 富国天合 交易 0.8477 0.6357 -0.212 -25.01%
112 320003 诺安股票基金 交易 1.0326 0.7742 -0.2584 -25.02%
113 50009 博时新兴成长基金 交易 0.858 0.642 -0.216 -25.17%
114 50001 博时价值增长基金 交易 0.793 0.593 -0.2 -25.22%
115 112002 易基策略二号 交易 1.411 1.055 -0.356 -25.23%
116 240005 华宝多策略增长 停止申购 0.663 0.4953 -0.1677 -25.29%
117 150103 银河银泰 交易 0.851 0.6356 -0.2154 -25.31%
118 160311 华夏蓝筹核心 交易 1.177 0.879 -0.298 -25.32%
119 160605 鹏华中国50 交易 1.684 1.257 -0.427 -25.36%
120 160105 南方积极配置 交易 1.2771 0.9531 -0.324 -25.37%
121 180012 银华富裕主题基金 交易 0.9449 0.7039 -0.241 -25.51%
122 260104 景顺长城内需增长 交易 3.3 2.458 -0.842 -25.52%
123 580001 东吴嘉禾优势精选 交易 0.7601 0.5657 -0.1944 -25.58%
124 110005 易基积极成长 交易 1.2603 0.9369 -0.3234 -25.66%
125 481006 工银红利 基金停止 0.9709 0.7214 -0.2495 -25.70%
126 162207 荷银效率 交易 0.8027 0.596 -0.2067 -25.75%
127 202002 南稳贰号 交易 1.0857 0.8061 -0.2796 -25.75%
128 110002 易基策略成长 交易 3.875 2.875 -1 -25.81%
129 260101 景顺长城优选股票 交易 1.2189 0.904 -0.3149 -25.83%
130 519001 银华优选 停止申购 1.1812 0.8749 -0.3063 -25.93%
131 50201 博时价值增长贰号 交易 0.786 0.582 -0.204 -25.95%
132 240002 宝康灵活配置 交易 1.5883 1.1757 -0.4126 -25.98%
133 50004 博时精选基金 交易 1.6417 1.2146 -0.4271 -26.02%
134 70006 嘉实服务增值行业 交易 3.192 2.361 -0.831 -26.03%
135 519015 海富通贰号 交易 1.14 0.841 -0.299 -26.23%
136 519068 添富焦点 交易 1.1708 0.8634 -0.3074 -26.26%
137 217005 招商先锋基金 交易 0.8249 0.6076 -0.2173 -26.34%
138 180010 银华优质 交易 1.748 1.2871 -0.4609 -26.37%
139 240001 宝康消费品 交易 1.3191 0.9707 -0.3484 -26.41%
140 260108 景顺长城新兴成长 交易 1.147 0.843 -0.304 -26.50%
141 202001 南方稳健成长基金 交易 1.2653 0.9277 -0.3376 -26.68%
142 163804 中银收益 交易 0.8874 0.6506 -0.2368 -26.68%
143 40008 华安优选 交易 0.7891 0.5781 -0.211 -26.74%
144 290002 泰信先行策略 交易 0.7502 0.5496 -0.2006 -26.74%
145 483003 工银平衡 交易 0.9189 0.6709 -0.248 -26.99%
146 90003 大成蓝筹稳健基金 交易 0.7996 0.5809 -0.2187 -27.35%
147 481004 工银成长 交易 1.6292 1.1815 -0.4477 -27.48%
148 160603 鹏华普天收益 交易 0.771 0.559 -0.212 -27.50%
149 202005 南方成份精选 交易 1.0828 0.7845 -0.2983 -27.55%
150 161005 富国天惠精选成长 交易 1.3834 1.0015 -0.3819 -27.61%
151 70011 嘉实策略增长 交易 1.124 0.812 -0.312 -27.76%
152 162607 景顺长城资源垄断 交易 0.863 0.623 -0.24 -27.81%
153 121008 国投瑞银成长基金 交易 0.8545 0.6162 -0.2383 -27.89%
154 90001 大成价值增长基金 交易 0.7679 0.5527 -0.2152 -28.02%
155 217009 招商核心价值基金 交易 1.2873 0.9262 -0.3611 -28.05%
156 162202 合丰周期 交易 1.6349 1.1757 -0.4592 -28.09%
157 213002 宝盈泛沿海 交易 0.8013 0.5744 -0.2269 -28.32%
158 270001 广发聚富 交易 1.2956 0.9284 -0.3672 -28.34%
159 160607 鹏华价值优势基金 交易 0.845 0.605 -0.24 -28.40%
160 70099 嘉实优质 交易 0.807 0.577 -0.23 -28.50%
161 377020 上投摩根内需动力 交易 1.1215 0.8002 -0.3213 -28.65%
162 420001 天弘精选 交易 0.6802 0.4852 -0.195 -28.67%
163 398021 中海能源 交易 1.2229 0.8716 -0.3513 -28.73%
164 257030 德盛优势 交易 1.221 0.87 -0.351 -28.75%
165 202003 南方绩优成长 交易 1.9222 1.3684 -0.5538 -28.81%
166 310358 申万巴黎新经济 交易 0.8182 0.5818 -0.2364 -28.89%
167 519035 富国天博 交易 0.855 0.6079 -0.2471 -28.90%
168 377010 上投阿尔法 交易 5.316 3.7786 -1.5374 -28.92%
169 240004 华宝动力组合 交易 0.9036 0.642 -0.2616 -28.95%
170 160611 鹏华优质治理 交易 1.073 0.762 -0.311 -28.98%
171 160910 大成创新成长基金 交易 0.909 0.645 -0.264 -29.04%
172 162204 荷银精选 交易 4.2176 2.9867 -1.2309 -29.18%
173 378010 成长先锋 交易 2.5101 1.776 -0.7341 -29.25%
174 70003 嘉实稳健 交易 1.151 0.814 -0.337 -29.28%
175 161609 融通动力先锋基金 交易 1.615 1.139 -0.476 -29.47%
176 161903 万家公用事业基金 交易 0.8086 0.5702 -0.2384 -29.48%
177 519019 大成景阳领先基金 交易 0.725 0.51 -0.215 -29.66%
178 519007 海富通回报 交易 0.782 0.549 -0.233 -29.80%
179 70010 嘉实主题精选 交易 1.109 0.778 -0.331 -29.85%
180 519011 海富通精选 交易 0.8566 0.6002 -0.2564 -29.93%
181 90006 大成生命周期基金 交易 0.721 0.505 -0.216 -29.96%
182 240010 华宝行业精选 交易 1.0315 0.721 -0.3105 -30.10%
183 121003 国投瑞银核心基金 交易 1.0427 0.7288 -0.3139 -30.10%
184 270002 广发稳健增长 交易 1.4957 1.0444 -0.4513 -30.17%
185 100022 富国天瑞 交易 0.7778 0.5431 -0.2347 -30.17%
186 320005 诺安价值增长 交易 0.896 0.6251 -0.2709 -30.23%
187 161706 招商优质成长基金 交易 1.4501 1.0113 -0.4388 -30.26%
188 240009 华宝先进成长 交易 2.392 1.6668 -0.7252 -30.32%
189 519017 大成积极成长基金 交易 1.02 0.71 -0.31 -30.39%
190 290004 泰信优质生活 交易 1.1614 0.8084 -0.353 -30.39%
191 90004 大成精选增值基金 交易 1.0039 0.6981 -0.3058 -30.46%
192 163803 中银增长基金 交易 0.979 0.6807 -0.2983 -30.47%
193 121005 国投瑞银创新基金 交易 1.2768 0.8874 -0.3894 -30.50%
194 161610 融通领先成长 交易 1.092 0.758 -0.334 -30.59%
195 530005 建信优化配置基金 交易 0.9133 0.6335 -0.2798 -30.64%
196 460001 友邦盛世 交易 0.7946 0.5511 -0.2435 -30.64%
197 40007 华安成长 交易 1.172 0.8111 -0.3609 -30.79%
198 270005 广发聚丰基金 停止申购 0.7534 0.5203 -0.2331 -30.94%
199 310328 申万巴黎新动力 交易 0.9495 0.6548 -0.2947 -31.04%
200 257010 国联安德盛小盘 交易 0.894 0.616 -0.278 -31.10%
201 110003 易基50指数 交易 1.0375 0.7112 -0.3263 -31.45%
202 150003 建信优势动力 基金停止 0.958 0.656 -0.302 -31.52%
203 161606 融通行业景气 交易 0.973 0.666 -0.307 -31.55%
204 240008 华宝收益增长 交易 3.1714 2.1689 -1.0025 -31.61%
205 519100 长盛100基金 交易 1.0999 0.7496 -0.3503 -31.85%
206 519003 海富通收益 交易 0.837 0.568 -0.269 -32.14%
207 530003 建信优选股票基金 交易 1.0575 0.7169 -0.3406 -32.21%
208 270007 广发大盘 停止申购 0.9024 0.6116 -0.2908 -32.23%
209 161607 融通巨潮 交易 1.141 0.773 -0.368 -32.25%
210 110010 易基价值成长 交易 1.3025 0.8755 -0.427 -32.78%
211 398011 中海分红 交易 0.8016 0.5385 -0.2631 -32.82%
212 162208 荷银首选 交易 1.5643 1.0487 -0.5156 -32.96%
213 519110 浦银价值 停止赎回 0.978 0.655 -0.323 -33.03%
214 162209 荷银市值 交易 0.7659 0.5078 -0.2581 -33.70%
215 519180 万家180指数基金 交易 0.8367 0.554 -0.2827 -33.79%
216 519005 海富通股票 交易 0.747 0.493 -0.254 -34.00%
217 40002 华安中国A股 交易 0.973 0.641 -0.332 -34.12%
218 50002 博时裕富基金 交易 0.985 0.646 -0.339 -34.42%
219 160106 南方高增 交易 1.793 1.1735 -0.6195 -34.55%
220 110009 易方达价值 交易 2.2908 1.4941 -0.7967 -34.78%
221 20011 国泰沪深300 交易 0.724 0.472 -0.252 -34.81%
222 202007 南方隆元产业主题 交易 0.802 0.521 -0.281 -35.04%
223 519300 大成沪深300基金 交易 1.2145 0.783 -0.4315 -35.53%
224 160706 嘉实沪深300 交易 0.933 0.601 -0.332 -35.58%
225 160610 鹏华动力增长 交易 1.51 0.969 -0.541 -35.83%
226 375010 上投摩根中国优势 交易 2.853 1.8156 -1.0374 -36.36%
227 257020 德盛精选 交易 1.002 0.633 -0.369 -36.83%
228 161604 融通深证100 交易 1.425 0.89 -0.535 -37.54%
229 162703 广发小盘成长 交易 2.1461 1.3268 -0.8193 -38.18%
230 270006 广发策略优选 交易 2.1983 1.3588 -0.8395 -38.19%
231 519013 海富通优势 交易 1.331 0.822 -0.509 -38.24%
232 519008 汇添富优势精选 交易 3.7821 2.0812 -1.7009 -44.97%

 相关博客!

[ 原创 2008-04-26 12:07:06 ]
[ 原创 2008-07-30 20:58:07 ]

 

 
 阅读全文 | 回复(0) | 引用通告 | 编辑  
  • 标签:大盘 基金 
  • 发表评论:
    页面数据载入中,请稍候
     
    全景网(http://www.p5w.net) © Copyright 2005-2006. All rights reserved.
    经营许可证号
    粤ICP证010122